LOS ANGELES/NUEVA YORK (Reuters) - "Maléfica", la historia cargada de efectos especiales del hada madrina malvada de "La Bella Durmiente" de Walt Disney, cautivó a los cinéfilos y recaudó 70 millones de dólares en venta de entradas, lo que la ubicó al frente de la taquilla el fin de semana.
La película protagonizada por Angelina Jolie como la villana vestida de negro terminó muy por delante del ganador de la semana pasada, "X-Men: Days of Future Past", que sumó 32,6 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá.
La comedia del oeste de Seth MacFarlane "A Million Ways to Die in the West" fue tercera, logrando 17,1 millones entre el viernes y el domingo.
"X-Men: Days of Future Past" fue distribuida por Fox, una filial de Twenty-First Century Fox. Universal, una filial de Comcast, estrenó "A Million Ways to Die in the West".
Top Box Office IMDB
Rank & Title | Weekend | Gross | Weeks | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Maleficent (2014) | $69,4M | $69,4M | 1 | ||
2. X-Men: Days of Future Past (2014) | $32,6M | $162M | 2 | ||
3. A Million Ways to Die in the West (2014) | $16,8M | $16,8M | 1 | ||
4. Godzilla (2014) | $12M | $174,4M | 3 | ||
5. Blended (2014) | $8,1M | $29,4M | 2 | ||
6. Neighbors (2014) | $8,1M | $129M | 4 | ||
7. The Amazing Spider-Man 2 (2014) | $3,8M | $192,7M | 5 | ||
8. Million Dollar Arm (2014) | $3,6M | $28M | 3 | ||
9. Chef (2014) | $1,9M | $6,8M | 4 | ||
10. The Other Woman (2014) | $1,4M | $81,1M | 6 |
Reported by Box Office Mojo and Exhibitor Relations © 2013
Publicado